スイカゲーム大会 結果発表
諫早図書館で開催されたスイカゲーム大会の結果です。
優勝は 諫早小学校 マコトさん 得点3303です。
おめでとうございます!
優勝者にはトロフィーと賞状とスイカのキャップをお送りします。
2位と3位の方は賞状をお送りします。
真ん中賞 9位
頑張ったで賞 18位
に景品をお送りします。
4月末の発送を予定しております。
大会期間の時間が制限された中でいつもの点数がなかなか出ない子が多く
その中でも高得点が出せた方はすごいなと思いました。
プログラミング体験会ではみんな素晴らしいスイカゲームを作れていたので
とてもいい経験になったのではないかと思います。
今回はたくさんの参加をしていただきありがとうございました。
| 順位 | ニックネーム | 学校名 | 得点 |
| 1 | マコト | 諫早小学校 | 3303 |
| 2 | けんちゃん | 日見小学校 | 3118 |
| 3 | りくりく | 喜々津東小学校 | 3117 |
| 4 | シュウスケ | 諫早小学校 | 2764 |
| 5 | メガレックウザ | 真津山小学校 | 2702 |
| 6 | はひふへほ | 小野小学校 | 2575 |
| 7 | ゆう | 島原第二小学校 | 2563 |
| 8 | ひーちゃん | 島原第二小学校 | 2114 |
| 9 | レックーザ | 真津山小学校 | 2064 |
| 10 | サーモン | 大三東小学校 | 1908 |
| 11 | タコKAイカKA | 喜々津東小学校 | 1877 |
| 12 | S | 小野小学校 | 1863 |
| 13 | クリーパー | 上山小学校 | 1848 |
| 14 | スイちゃん | 長田小学校 | 1805 |
| 15 | きいち | 御館山小学校 | 1623 |
| 16 | ホノカ | 真津山小学校 | 1335 |
| 17 | とまぁくん | 長田小学校 | 1274 |
| 18 | アーム | 上山小学校 | 143 |




